驱逐舰05 团购会
报名成功
返回首页基本信息 | |
---|---|
产地属性 : 国产 | 级别属性 : 紧凑型车 |
款型 : 2023 | 排量(L) : 1.5L |
最高车速(km/h) : 185Km/h | 0-100加速时间 : 7.3s |
工信部综合油耗 : 1.58L | 百公里耗电量 : 14.5kWh/100km |
保修政策 : 六年或15万公里 | |
车身参数 | |
长/宽/高(mm) : 4780*1837*1495 | 轴距(mm) : 2718 |
前轮距(mm) : 1580 | 后轮距(mm) : 1590 |
最小离地间隙(mm) : - | 整备质量(Kg) : 1620 |
车身结构 : 三厢车 | 车门数(个) : 4 |
座位数(个) : 5 | 油箱容积(L) : 48 |
后备箱容积(L) : - | |
发动机 | |
发动机型号 : BYD472QA | 气缸容积(cc) : 1498 |
进气方式 : 自然吸气 | 气缸排列形式 : L |
气缸数(个) : 4 | 每缸气门数(个) : 4 |
压缩比 : 16 | 配气机构 : DOHC |
缸径 : - | 冲程 : - |
最大马力(Ps) : 110 | 最大功率(kW) : 81 |
最大功率转速(rpm) : 6000 | 最大扭矩(Nm) : 135 |
最大扭矩转速(rpm) : 4500 | 发动机特有技术 : VVT |
燃油类型 : 插电混动 | 燃油标号 : 93号(京92号) |
供油方式 : 多点电喷 | 缸盖材料 : 铝合金 |
缸体材料 : 铝合金 | 排放标准 : 国VI |
电动机 | |
动力系统 : - | 电机类型 : 永磁/同步 |
电动机最大功率(kW) : 145 | 电动机最大扭矩(N·m) : 325 |
NEDC纯电续航里程(km) : 120 | |
变速箱 | |
变速箱简称 : E-CVT无级变速(E-CVT) | 挡位个数 : 无 |
变速箱类型 : E-CVT | |
底盘转向 | |
驱动方式 : 前置前驱 | 四驱形式 : - |
中央差速器结构 : - | 前悬挂类型 : 麦弗逊式独立悬挂 |
后悬挂类型 : 扭力梁式非独立悬架 | 助力类型 : 电动助力 |
车体结构 : 承载式 | |
车轮制动 | |
前制动器类型 : 通风盘式 | 后制动器类型 : 盘式 |
驻车制动类型 : 电子驻车 | 前轮胎规格 : 215/55 R17 |
后轮胎规格 : 215/55 R17 | |
选装包 | |
选装包1 : - | 选装包2 : - |
选装包3 : - |