哈弗H9 团购会
报名成功
返回首页基本信息 | |
---|---|
产地属性 : 国产 | 级别属性 : SUV |
款型 : 2024 | 排量(L) : 2.4L |
最高车速(km/h) : 170Km/h | 0-100加速时间 : - |
工信部综合油耗 : 8.9L | 百公里耗电量 : - |
保修政策 : 五年或15万公里 | |
车身参数 | |
长/宽/高(mm) : 5070*1976*1930 | 轴距(mm) : 2850 |
前轮距(mm) : 1635 | 后轮距(mm) : 1635 |
最小离地间隙(mm) : - | 整备质量(Kg) : 2410 |
车身结构 : SUV | 车门数(个) : 5 |
座位数(个) : 5 | 油箱容积(L) : 78 |
后备箱容积(L) : 791 | |
发动机 | |
发动机型号 : GW4D24 | 气缸容积(cc) : 2370 |
进气方式 : 涡轮增压 | 气缸排列形式 : L |
气缸数(个) : 4 | 每缸气门数(个) : 4 |
压缩比 : - | 配气机构 : DOHC |
缸径 : - | 冲程 : - |
最大马力(Ps) : 186 | 最大功率(kW) : 137 |
最大功率转速(rpm) : 3600 | 最大扭矩(Nm) : 480 |
最大扭矩转速(rpm) : 1500-2500 | 发动机特有技术 : - |
燃油类型 : 柴油 | 燃油标号 : 0号 |
供油方式 : 直喷 | 缸盖材料 : 铝合金 |
缸体材料 : 铸铁 | 排放标准 : 国VI |
电动机 | |
动力系统 : - | 电机类型 : - |
电动机最大功率(kW) : - | 电动机最大扭矩(N·m) : - |
NEDC纯电续航里程(km) : - | |
变速箱 | |
变速箱简称 : 9挡手自一体 | 挡位个数 : 9 |
变速箱类型 : AT | |
底盘转向 | |
驱动方式 : 前置四驱 | 四驱形式 : 适时四驱 |
中央差速器结构 : 多片离合器 | 前悬挂类型 : 双叉臂式独立悬挂 |
后悬挂类型 : 多连杆式非独立悬架 | 助力类型 : 电动助力 |
车体结构 : 非承载式 | |
车轮制动 | |
前制动器类型 : 通风盘式 | 后制动器类型 : 通风盘式 |
驻车制动类型 : 电子驻车 | 前轮胎规格 : 265/55 R19 |
后轮胎规格 : 265/55 R19 | |
选装包 | |
选装包1 : - | 选装包2 : - |
选装包3 : - |