哈弗H6 团购会
报名成功
返回首页基本信息 | |
---|---|
产地属性 : 国产 | 级别属性 : SUV |
款型 : 2024 | 排量(L) : 1.5L |
最高车速(km/h) : 190Km/h | 0-100加速时间 : - |
工信部综合油耗 : 7.13L | 百公里耗电量 : - |
保修政策 : 三年或10万公里 | |
车身参数 | |
长/宽/高(mm) : 4703*1886*1730 | 轴距(mm) : 2738 |
前轮距(mm) : 1631 | 后轮距(mm) : 1640 |
最小离地间隙(mm) : - | 整备质量(Kg) : 1560 |
车身结构 : SUV | 车门数(个) : 5 |
座位数(个) : 5 | 油箱容积(L) : 61 |
后备箱容积(L) : 560 | |
发动机 | |
发动机型号 : GW4B15L | 气缸容积(cc) : 1499 |
进气方式 : 涡轮增压 | 气缸排列形式 : L |
气缸数(个) : 4 | 每缸气门数(个) : 4 |
压缩比 : - | 配气机构 : DOHC |
缸径 : - | 冲程 : - |
最大马力(Ps) : 184 | 最大功率(kW) : 135 |
最大功率转速(rpm) : 5500-6000 | 最大扭矩(Nm) : 275 |
最大扭矩转速(rpm) : 1500-4000 | 发动机特有技术 : - |
燃油类型 : 汽油 | 燃油标号 : 93号(京92号) |
供油方式 : 直喷 | 缸盖材料 : 铝合金 |
缸体材料 : 铝合金 | 排放标准 : 国VI |
电动机 | |
动力系统 : - | 电机类型 : - |
电动机最大功率(kW) : - | 电动机最大扭矩(N·m) : - |
NEDC纯电续航里程(km) : - | |
变速箱 | |
变速箱简称 : 7挡湿式双离合 | 挡位个数 : 7 |
变速箱类型 : DCT | |
底盘转向 | |
驱动方式 : 前置前驱 | 四驱形式 : - |
中央差速器结构 : - | 前悬挂类型 : 麦弗逊式独立悬挂 |
后悬挂类型 : 多连杆式独立悬挂 | 助力类型 : 电动助力 |
车体结构 : 承载式 | |
车轮制动 | |
前制动器类型 : 通风盘式 | 后制动器类型 : 盘式 |
驻车制动类型 : 电子驻车 | 前轮胎规格 : 225/55 R19 |
后轮胎规格 : 225/55 R19 | |
选装包 | |
选装包1 : - | 选装包2 : - |
选装包3 : - |